
Categoria
Prodotti consigliati
Polvere di lega Ta0 sferica ad alta purezza
Polvere di lega TA0 sferica ad alta purezzaΔ Introduzione al prodottoQui vendiamo polvere di lega TA0 sferica atomizzata
Informazioni di base.
| Modello n. | Polvere di lega TA0 sferica |
| Personaggio1 | Le polveri hanno anche una buona densità e uniformità |
| Effetto | Stampa 3D/Metallurgia delle polveri |
| Utilizzo | Produzione additiva, rivestimento laser, spruzzatura |
| Colore | Argento e grigio |
| Gamma di dimensioni | Personalizzato |
| Tecnologia | Preparazione |
| Tipo | Polvere di lega Ta0 sferica |
| Applicazione | Industriale, medico, produzione additiva, rivestimento laser, spruzzatura |
| Tecnica | Atomizzazione al plasma, atomizzazione a gas |
| Grado | Titanio puro industriale |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in fusto di ferro |
| Specifica | 15-45 micron, 45-105 micron, 45-150 micron |
| Marchio | Guangzhou sailong additive manufacturing co., ltd |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8108203000 |
| Capacità produttiva | 50000 kg/anno |
Descrizione del prodotto
Polvere di lega TA0 sferica ad alta purezzaΔ Introduzione al prodotto: Vendiamo polvere di lega TA0 sferica atomizzata, prodotta da PREP, che utilizza la tecnologia di atomizzazione sotto vuoto. La polvere viene solitamente utilizzata per la produzione additiva, il rivestimento laser, la spruzzatura, la PM, il rivestimento elettronico, ecc. Disponiamo di attrezzature di nostra proprietà e possiamo fornire in qualsiasi momento. La polvere di lega che produciamo è adottata da aziende di innovazione tecnologica in Europa e Nord America.Δ Parametri del prodotto
Δ Informazioni sul rilevamento della polvere
Δ Applicazioni · Nuovi materiali strutturali ad alta temperatura per l'industria aerospaziale. Stampa 3D e produzione additiva · Inscatolamento-HIP (Pressatura isostatica a caldo) · MIM (Stampaggio a iniezione di metalli) · Rivestimento a spruzzo a caldo · Saldatura a brasatura · Altre aree comuni Δ Meccanismo e attrezzatura del prodottoΔ Caratteristiche del prodotto
1) Prodotto mediante processo di fusione senza contatto. 2) La polvere presenta un'elevata sfericità, assenza di cavità, distribuzione granulometrica ristretta, buona fluidità e elevata densità. 3) L'intervallo granulometrico delle polveri di lega di titanio è compreso tra 20 e 1000 μm. 4) Controllo efficace della distribuzione granulometrica, della sfericità e del consumo di ossigeno delle particelle di polvere grazie a una tecnologia ottimizzata.
| Polvere di lega TA0 sferica | ||||||
| Articolo | Composizione chimica (% in peso) | |||||
| Elementi | Di | C | Fe | N | H | IL |
| Testato | Bal | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,015 | 0,15 |
| Distribuzione granulometrica delle particelle | 15-45 μm D10 (10-15 micron)/D50 (15-25 micron)/D90 (40-50 micron);45-105 μm;45-150 μm. | |||||
| Purezza | 99,9% | |||||
| Sfericità | >95% | |||||
| Densità apparente | 2,22 g/cm3 | |||||
| Densità del rubinetto | 2,51 g/cm3 | |||||
| Capacità di flusso | 18-35 g/50 g | |||||
| Applicazione | Produzione additiva, SLM, rivestimento laser, spruzzatura, PM, HP ecc. | |||||
| Altre cose | Produciamo anche leghe di titanio (TC4,TC4ELI,TA7ELI,TC11,TA15TC18,Ti60); Lega Ti-Al (Ti2AlNb, Ti48Al2Cr2Nb, Ti45Al8Nb, TiAlFeMo); Lega di titanio biomedico (TiNbZr, TiNbZr, Ni-Ti); Polvere refrattaria e superlega (Ta,Nb521,Mo,W,CoCrMo,IN718,IN625,IN713,HastelloyX); Polvere sferica di acciaio legato (H13,316L,304,A100,17-4PH) | |||||

