
Categoria
Prodotti consigliati
Barra in lega di titanio alfa beta di grado 5
Panoramica di fogli, strisce, barre, tubi, estrusioni di titanio puro e lega di titanio Offriamo una gamma completa di p
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di base.
| Modello n. | Grado 5 |
| Classificazione 2 | Leghe alfa e quasi alfa |
| Classificazione 3 | Leghe alfa-beta |
| Classificazione 4 | Leghe quasi-beta e beta |
| Tipo | Barre di titanio |
| Applicazione | Industriale, Medico |
| Tecnica | Laminato a caldo |
| Grado | Tutti i gradi |
| Pacchetto di trasporto | Cassa di legno |
| Specifica | 3-230 mm |
| Marchio | FUSHUN |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Lamiera, striscia, barra, tubo, estrusione di titanio puro e lega di titanio
Offriamo una gamma completa di prodotti in titanio e leghe di titanio sotto forma di lamiere, nastri, piastre, billette, barre, vergella, estrusi e tubolari. Offriamo anche servizi di lavorazione dei metalli, tra cui formatura a caldo (ad esempio, formatura superplastica), estrusione, produzione di tubi senza saldatura, taglio a getto d'acqua e a sega e lavorazioni meccaniche.
FOGLI DI TITANIO COMMERCIALMENTE PURI
Descrizione del prodotto
| Dimensioni: fogli e piastre | GRADO | SPECIFICHE |
| 6AL-4V, 6AL-4VELI | AMS-4911, 4907, 4905, MIL-T-9045 | |
| DA 0,012" A 4,00" x R/W x R/L | ASTM-F136, DMS-1592, GM3103, 12TM-B265 | |
| 6AL-2SN-4ZR-2MO | AMS-4919, MIL-T-9046, DMS-2275, AMS-T-9046, | |
| Dimensioni: Bobina | GM-3104, B50TF21 | |
| 6AL-6V-2SN | AMS-4918, MIL-T-9046, DMS-1879, AMS-T-9046 | |
| DA 0,001" A 0,011 x R/W x R/L | 5AL-2.55N, | AMS-4909, 4910, MIL-T-9046, AMS-T-9046 |
| 5-2.5 ELI | ||
| BAL-1MO-1V | AMS-4915, 4916, DMS-1784 | |
| CP-GRADI 1,2,3,4 | AMS-4900, 4902, MIL-T-9046, AMS-T-9046, DMS-1536, ASTM-B265 | |
| 15V-3CR-3SN-3AL | AMS-4914 |
| BARRE, VERGINI E FORGIATIGamma completa di dimensioni in tutti i gradi | GRADO | SPECIFICHE |
| 6AL-4V, 6AL-4VELI | AMS-4928, 4930,4965, 4967, MIL-T-9047, AMS-T-9047, ASTM-F-367 | |
| 6AL-2SN-4ZR-2MO | AMS-4975, MIL-T-9047, AMS-T-9047 | |
| 6AL-6V-2SN | AMS-4978, MIL-T-9047, AMS-T-9047 | |
| 5AL-2.55N | AMS-4926, 4966, MIL-T-9047, AMS-T-9047, B50TF22 | |
| 8AL-IMO-IV | AMS-4972, 4973, MIL-T-9047, AMS-T-9047 | |
| CP-GRADI 1,2,3,4,7 | AMS-4921, MIL-9047, ASTM-B-348, ASTM-F-67 | |
| TUBIGamma completa di dimensioni in tutti i gradi | GRADO | SPECIFICHE |
| CP-GRADI 2,3,4 | AMS-4941, 4942, BMS-7-21, DMS-1872, 1874, 1898 | |
| 3AL-2,5 V | AMS-4943, 4944, 4945, DMS-2241, B50TF35, PWA-1260 | |
| ESTRUSIONIGamma completa di dimensioni in tutti i gradi | GRADO | SPECIFICHE |
| 6AL-4V | AMS-4934, 4935, MIL-T-81556 | |
| 6AL-6V-2SN | AMS-4937, MIL-T-81556 | |
| 8AL-IV-IMO | AMS-4933 |
| GRADO | BRITANNICO | FRANCIA | TEDESCO |
| STANDARD | AEROSPAZIALE | ||
| Gruppo 1 | BS 2TA 1 | T-35 | 3.7024 |
| Gruppo 2 | BS 2TA 2 | T-40 | 3.7034 |
| Gruppo 3 | DTD5023 | T-50 | 3.7054 |
| Gruppo 4 | BS 2TA 6 | T-60 | 3.7064 |
| LEGHE ALFA E QUASI ALFA | ||
| Ti-0.3Mo-0.8Ni(grado 12)[Ti-12] | Lega di Ti altamente saldabile e lavorabile che offre una maggiore resistenza e tolleranze di progettazione del codice di pressione, corrosione interstiziale della salamoia calda e riduzione della resistenza agli acidi rispetto ai gradi Ti 1, 2 e 3. Approvata per l'uso in servizio acido secondo lo standard NACE MR-01-75 | Lingotto/Bloom, Billetta, Tubo saldato, Piastra, Tubo saldato a striscia, Tubo senza saldatura, Filo* |
| Ti-3Al-2.5V (grado 9)[Ti-3-2.5] | Lega di Ti a media resistenza, non invecchiabile, che offre la massima resistenza e progettazione ammissibili secondo il codice dei recipienti a pressione, con buona saldabilità e lavorabilità a freddo per mezzi leggermente riducenti e leggermente ossidanti | Lingotto/Bloom, tubo saldato a billetta, piastra, tubo saldato a striscia, foglio*tubo senza saldatura*, filo |
| Ti-3Al-2.5V-Pd(grado 18)[Ti-3-2.5-Pd] | Versione migliorata con Pd di Ti-3Al-2.5V con proprietà fisiche e meccaniche e lavorabilità equivalenti, che offre elevata resistenza agli acidi riducenti diluiti e alla corrosione interstiziale nei mezzi di alogenuri caldi (salamoia) | Lingotto/Bloom, Billetta, Tubo saldato, Piastra, Striscia, Lubrificazione saldata, Tubo senza saldatura |
| Ti-3Al-2.5V-Ru (grado 28)[Ti-3-2.5-Ru] | Versione arricchita con Ru di Ti-3Al-2.5V con proprietà fisiche e meccaniche e lavorabilità equivalenti, che offre elevata resistenza agli acidi riducenti diluiti e alla corrosione interstiziale in mezzi alogenuri caldi (salamoia). Approvato per l'uso in servizio acido secondo lo standard NACE MR-01-75 | Lingotto/Bloom, Billetta, Tubo saldato, Piastra, Striscia, Tubo saldato, Tubo senza saldatura, Filo* |
| Ti-5Al-2.5Sn (grado 6)[Ti-5-2.5] | Lega saldabile, non invecchiabile e ad alta resistenza che offre buona stabilità alle alte temperature, resistenza, resistenza all'ossidazione e allo scorrimento. | Lingotto/BloomBar*, Billetta, Lamiera |
| Ti-5Al-2.5Sn ELI[Ti-5-2.5 ELI] | Versione interstiziale extra bassa di Ti-5Al-2.5Sn che presenta un'eccellente combinazione di tenacità e resistenza a temperature criogeniche; adatta per recipienti criogenici per servizio fino a -255°C | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta |
| Ti-8Al-1Mo-1V[Ti-8-1-1] | Lega di Ti ad alta resistenza, saldabile, altamente resistente allo scorrimento, non invecchiabile, per l'uso fino a 455°C; presenta la densità più bassa e il modulo più alto di tutte le leghe di Ti commerciali | Lingotto/BloomBar*, Billetta, Lamiera |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si[Ti-6-2-4-2-S] | Lega di titanio saldabile ad alta resistenza che offre eccellente resistenza, stabilità e resistenza allo scorrimento a temperature fino a 550ºC | Lingotto/BloomBar*, Billetta, Lamiera |
| LEGHE ALFA-BETA | ||
| Ti-6Al-4V (Grado 5)[Ti-6-4] | Lega di Ti ad alta resistenza, trattabile termicamente, la più disponibile in commercio (lega "da lavoro" per applicazioni aerospaziali), per l'uso fino a 400°C, che offre un'eccellente combinazione di elevata resistenza, tenacità e duttilità insieme a buona saldabilità e lavorabilità | Lingotto/BloomBar*, Billetta, Piastra, Lamiera, Tubo senza saldatura, Filo*, Tubo senza saldatura*, Lamina* |
| Ti-6Al-4V ELI (grado 23)[Ti-6-4 ELI] | Versione interstiziale extra bassa di Ti-6Al-4V che offre duttilità e tenacità alla frattura migliorate in ambienti con aria e acqua salata, oltre a eccellente tenacità, resistenza e duttilità in servizio criogenico fino a -255°C. Solitamente utilizzata in condizioni non invecchiate per la massima tenacità. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Filo*, Tubo senza saldatura*, Lamina* |
| Ti-6Al-4V-0.1Ru (grado 29)[Ti-6-4-Ru] | Versione di Ti-6Al-4V a bassissimo contenuto di interstizio e contenente Ru, che offre una migliore tenacità alla frattura in aria, acqua di mare e salamoie, insieme alla resistenza alla corrosione localizzata in salamoie acide dolci e aspre fino a 330 °C. Approvato per l'uso in servizi acidi secondo lo standard NACE MR-01-75 | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Tubo senza saldatura, Filo* |
| Ti-6Al-7Nb | Lega di Ti ad alta resistenza con buona tenacità e duttilità, utilizzata principalmente per impianti medici grazie alla sua eccellente biocompatibilità | Lingotto/BloomBar*, Billetta, Filo* |
| Ti-6Al-6V-2Sn[Ti-6-6-2] | Lega di Ti ad alta resistenza e trattabile termicamente, con maggiore resistenza e temprabilità rispetto a Ti-6Al-4V, ma con minore tenacità e duttilità e saldabilità limitata. Può essere utilizzata in condizioni di ricottura in laminato o invecchiata (ad altissima resistenza). | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo[Ti-6-2-4-6] | Lega di Ti ad altissima resistenza, trattabile termicamente e temprabile in profondità, con resistenza migliorata fino a temperature di 450°C e saldabilità limitata. Approvata per servizio acido secondo lo standard NACE MR-01-75. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta |
| Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si[Ti-550] | Lega forgiata ad alta resistenza, trattabile termicamente, con buona resistenza meccanica e allo scorrimento fino a temperature di 400°C. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta |
| Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0,15S[Ti-6-22-22] | Lega di Ti ad alta resistenza, trattabile termicamente, con proprietà di resistenza e tenacità alla frattura superiori a quelle di Ti-6Al-4V, con eccellente formabilità superplastica e stabilità termica. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Filo* |
| Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe[SP-700] | Lega di Ti ad alta resistenza, trattabile termicamente, con resistenza superiore e formabilità a caldo e superplastica eccezionale rispetto a Ti-6Al-4V, combinata con buona duttilità e resistenza alla fatica | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera |
| Ti-5Al-4Cr-4Mo-2Sn-2Zr[Ti-17] | Lega di Ti ad altissima resistenza, temprabile in profondità e trattabile termicamente, con resistenza superiore e resistenza allo scorrimento rispetto a Ti-6Al-4V a temperature fino a 400 °C e saldabilità limitata | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta |
| LEGHE NEAR-BETA E BETA | ||
| Ti-10V-2Fe-3Al[Ti-10-2-3] | Lega di Ti ad altissima resistenza, trattabile termicamente e temprabile in profondità, dotata di eccellenti combinazioni di resistenza alla fatica e resistenza/tenacità, con eccezionale forgiabilità a caldo, ma saldabilità limitata. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta |
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo [Ti Beta-C] (grado 19) | Lega di Ti ad altissima resistenza, temprabile a sezione profonda e trattabile termicamente, dotata di buone proprietà di tenacità/resistenza, basso modulo elastico ed elevata resistenza allo stress e alla corrosione localizzata in salamoie dolci e acide ad alte temperature. Approvata per servizio acido secondo lo standard NACE MR-01-75 | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Tubo senza saldatura, Filo* |
| Ti-3Al8V-6Cr-4Zr-4Mo-0.05Pd[Ti Beta-C/Pd] (Grado 20) | Una versione contenente Pd della lega Ti-38644 (Beta-C/Pd) dotata di proprietà fisiche/meccaniche equivalenti, ma con una resistenza notevolmente migliorata allo stress e alla corrosione localizzata in salamoie ad alta temperatura. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Tubo senza saldatura |
| GRADI DI TI COMMERCIALMENTE PURI (NON LEGATI) | ||
Ti Grado 1 | Grado di Ti non legato, più morbido e con minore resistenza, con la massima duttilità, formabilità a freddo e tenacità all'impatto, con eccellente resistenza a mezzi leggermente riducenti e altamente ossidanti con o senza cloruri ed elevata saldabilità | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Piastra, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato, Filo* |
Ti Grado 2 | Ti non legato a resistenza moderata con eccellente saldabilità, formabilità a freddo e lavorabilità; grado di Ti "da lavoro" e "da giardino" per uso industriale con eccellente resistenza a mezzi da leggermente riducenti ad altamente ossidanti con o senza cloruri. Approvato per l'uso in servizio acido secondo lo standard NACEMR-01-75. | Lingotto/barra di lingotti, billetta, piastra, striscia, tubo saldato, tubo saldato, tubo senza saldatura*, filo*, lamina* |
Ti Grado 3 | Versione leggermente più resistente del Gr.2 Ti con resistenza alla corrosione simile, buona saldabilità e ragionevole formabilità a freddo/duttilità | Lingotto/BloomBar; Billetta, Piastra, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato |
| Ti Grado 4 | Versione molto più resistente e ad alto contenuto interstiziale dei gradi 2 e 3 Ti con saldabilità ragionevole e ridotta duttilità e formabilità a freddo | Lingotto/BloomBar*, Billetta, Piastra, Striscia |
| GRADI COMMERCIALMENTE PURI MODIFICATI CON Pd O Ru | ||
| Ti-0,15Pd[Ti-Pd](Grado 7) | Lega di Ti più resistente alla corrosione in acidi riducenti e all'attacco localizzato in mezzi di alogenuro caldo, con proprietà fisiche/meccaniche equivalenti al Ti Gr.2 e un'eccellente saldabilità/fabbricabilità | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato, Filo* |
| Ti-0,15Pd (grado 11) | Lega di Ti più resistente alla corrosione in acidi riducenti e all'attacco localizzato in mezzi di alogenuro caldo, con proprietà fisiche, meccaniche e di formabilità equivalenti al Ti Gr.1 (grado morbido) ed eccellente saldabilità | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato, Filo* |
| Ti-0,05Pd (grado 16) | Versione Pd più economica e snella di Ti Gr.7 con proprietà fisiche/meccaniche equivalenti e resistenza alla corrosione simileTubi, tubi saldati | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato, Filo* |
| Ti-0,05Pd (grado 17) | Versione Pd più economica e snella di Ti Gr.11 con proprietà fisiche/meccaniche e lavorabilità equivalenti (grado morbido) e resistenza alla corrosione simile. Tubi, tubi saldati | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato, Filo* |
| Ti-0.1Ru[TiRu-26](Grado 26) | Alternativa a basso costo contenente Ru per Ti Gr.7 con proprietà fisiche/meccaniche equivalenti e lavorabilità e resistenza alla corrosione simileTubi, tubi saldati | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Lamiera, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato, Filo* |
| Ti-0.1Ru[TiRu-27](Grado 27) | Alternativa a basso costo, contenente Ru, per Ti Gr.11 con proprietà fisiche/meccaniche equivalenti (grado morbido) e lavorabilità, nonché resistenza alla corrosione simile. | Lingotto/Bloom, Barra*, Billetta, Striscia, Tubo saldato, Tubo saldato |
| Titanio | Requisiti di composizione, percentuale in peso | |||||||||
| Grado | C | IL | N | H | Fe | Al | In | Pd | In | Per |
| 1 | ≤0,08 | ≤0,18 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,20 | - | - | - | - | - |
| 2 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | - | - | - |
| 3 | ≤0,08 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | - | - | - |
| 4 | ≤0,08 | ≤0,40 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,50 | - | - | - | - | - |
| 5 | ≤0,08 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,40 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | - | - | - |
| 7 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | 0,12~0,25 | - | - |
| 9 | ≤0,08 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,25 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | - | - | - |
| 11 | ≤0,08 | ≤0,18 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,20 | - | - | 0,12~0,25 | - | - |
| 12 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | - | 0,6~0,9 | 0,2~0,4 |
| 16 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | 0,04~0,08 | - | - |
| 17 | ≤0,08 | ≤0,18 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,20 | - | - | 0,04~0,08 | - | - |
| 23 | ≤0,08 | ≤0,13 | ≤0,03 | ≤0,0125 | ≤0,25 | 5,5-6,5 | 3,5~4,5 | - | - | - |
| Titanio | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Allungamento | Prova di piegatura (raggio del mandrino) | |
| Grado | ksi [MPa] | 0,2% di offset, ksi [MPa] | in 2", % | t<1,8 mm | 1,8 mm≤t<4,75 mm |
| 1 | ≤35 [240] | 20~45 [138~310] | 24 | 1,5T | 2T |
| 2 | ≤50 [345] | 40~65 [275~450] | 20 | 2T | 2,5T |
| 3 | ≤65 [450] | 55~80 [380~550] | 18 | 2T | 2,5T |
| 4 | ≤80 [550] | 70~95 [483~655] | 15 | 2,5T | 3T |
| 5 | ≤130 [895] | ≤120 [828] | 10 | 4,5T | 5T |
| 7 | ≤50 [345] | 40~65 [275~450] | 20 | 2T | 2,5T |
| 9 | ≤90 [620] | ≤70 [483] | 15 | 2,5T | 3T |
| 11 | ≤35 [240] | 20~45 [138~310] | 24 | 1,5T | 2T |
| 12 | ≤70 [483] | ≤50 [345] | 18 | 2T | 2,5T |
| 16 | ≤50 [345] | 40~65 [275~450] | 20 | 2T | 2,5T |
| 17 | ≤ 35[240] | 20~45 [138~310] | 24 | 1,5T | 2T |
| 23 | ≤120 [828] | ≤110 [759] | 10 | 4,5T | 5T |

